Lidmaatschap en bijbehorende diensten
| VZW in oprichting* | Kleine VZW** | Grote VZW*** | |
| Het lidmaatschapspakket omvat | 150 € / jaar geldig het eerste jaar | 275 € / jaar | 42 € / maand ofwel 504 € / jaar | 
| CRM = beheer-en boekhoudprogramma + training aangeboden voor de installatie en beheersing van deze tool. | Toegang voor 1 gebruiker | Toegang voor 1 gebruiker | Toegang voor 5 gebruikers +10€/maand per extra | 
| Juridische en administratieve 
 | 4u/jaar (boven 100 €/u) | 4u/jaar (boven 100 €/u) | 6u/jaar (boven 100 €/u) | 
| Organisatie en uitvoering van Algemene Vergaderingen en Bestuursvergaderingen 
 | Toegang tot een vergaderzaal 2 X 2u/jaar Hulp en deelname aan de eerste Algemene Vergadering | Toegang tot een vergaderzaal 2 X 2u/jaar Hulp en deelname aan de eerste Algemene Vergadering | Toegang tot een vergaderzaal 2 X 2u/jaar Hulp en deelname aan de eerste twee Algemene Vergaderingen | 
| Workshops / Trainingen | 1 persoon | 1 tot 2 personen | 3 tot 4 personen | 
*VZW in oprichting = VZW's die momenteel in oprichting zijn waarvoor de CDA zal zorgen voor het opstellen en indienen van de statuten, of VZW's die minder dan 1 jaar oud zijn waarvoor de CDA de statuten kan herzien, enzovoort.
**Kleine VZW = VZW's die al zijn opgericht met maximaal 1 betaalde medewerker.
***Grote VZW = Alle VZW's met meer dan één betaalde medewerker.
Tarieven van de diensten ter plaatse (inclusief btw)
| Huurder La Cité | Lid Geen huurder | Extern | |
| ONZE ONTMOETINGSRUIMTES | |||
| Zaal SATURNE 
 | 6 € / u * | 60 € / u 200 € / halve dag 350 € / dag | 80 € / u 300 € / halve dag 500 € / dag | 
| Zaal NEPTUNE 
 | 6 € / u * | 45 € / u 150 € / halve dag 250 € / dag | 60 € / u 200 € / halve dag 350 € / dag | 
| Zaal MARS 
 | 6 € / u * | 35 € / u 120 € / halve dag 200 € / dag | 50 € / u 175 € / halve dag 300 € / dag | 
| Zaal VÉNUS 
 | 6 € / u * | 35 € / u 120 € / halve dag 200 € / dag | 50 € / u 175 € / halve dag 300 € / dag | 
| Specifieke indeling van de ruimte (U-opstelling / Theateropstelling) | + 12 € | + 12 € | + 12 € | 
| Zaal POLY (15 vloerkussens) Zie beschrijving in “NEWS” | 15 € / u | 20 € / u | 25 € / u | 
| Zaal JUPITER 120 plaatsen in conferentieopstelling Mogelijkheid tot receptie | 150 € / dag** 100 € / halve dag** | 400 € / dag | 600 € / dag | 
| Gehele begane grond: Zalen + Atrium - Alleen 's avonds en in het weekend | 200 € + voorwaarden*** | 600 € + 300 € borg | 800 € + 300 € borg | 
| * Dit tarief voor huurders geldt van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur. Buiten deze uren geldt het ledentarief. ** Dit tarief geldt als het opzetten en opruimen (meubilair en serviesgoed) door de huurders zelf wordt gedaan. *** Alle ruimtes moeten netjes worden opgeruimd en schoongemaakt, inclusief de keuken en het gebruikte serviesgoed. Bij niet-naleving wordt een bedrag van € 200 in rekening gebracht voor de schoonmaak en/of € 100 voor het opruimen van de ruimtes. | |||
| HUUR PARKING / PER MAAND | |||
| Parkeerplaats overdag | 72,60 € | 72,60 € | 72,60 € | 
| Parkeerplaats ‘s nachts | 72,60 € | 72,60 € | 72,60 € | 
| Fietsenrek ZONDER stopcontact | 7,30 € | / | / | 
| Fietsenrek MET stopcontact | 14,50 € | / | / | 
| BENODIGHEDEN | |||
| Uitgifte nieuwe badge | 12.50 € | / | / | 
| Vervanging van badge | 30 € | / | / | 
| Afdrukken in kleur A4 | 0,12 € | 0,12 € | 0,15 € | 
| Afdrukken in zwart-wit A4 | 0,06 € | 0,06 € | 0,08 € | 
| Afdrukken in kleur A3 | 0,25 € | 0,25 € | 0,30 € | 
| Afdrukken in zwart-wit A3 | 0,15 € | 0,15 € | 0,18 € | 
| Spiraalbinding | 6 € | 6 € | 6 € | 
| Koffie (per 10 capsules) | 6 € | 6 € | 6 € | 
| Thee/ Infusie (per 20 zakjes) | 6 € | 6 € | 6 € | 
| Fruitsap (per fles) | 3 € | 3 € | 3 € | 
| DIVERSE DIENSTEN | |||
| Publicatie van vacatures op onze website | 50 € | 50 € | 150 € | 
| Plaatsing van de vacature als « uitgelicht » | + 50 € | + 50 € | + 50 € | 
